第10回とべオープンテニス大会の結果について

A   薦田 拓巳(フリー) 加地 俊介(松山市役所) 曲尾 優汰(ミズキ) 梶川修平 平岡 一高(松山LTC) 順位  
1 薦田 拓巳(フリー)   3-6 6-3 3-6 1-6 1 2 10 15 4  
2 加地 俊介(松山市役所) 6-3   6-2 3-6 5-7 2 1 15 11 3  
3 曲尾 優汰(ミズキ) 3-6 2-6   4-6 3-6 0 3 9 18 5  
4 梶川 修平(Baritto) 6-3 6-3 6-4   2-6 2 1 14 13 2 (直接対決)
5 平岡 一高(松山LTC) 6-1 7-5 6-3 6-2   3 0 18 6 1  
                         
B   二神  新(松山LTC) 越智賢太 野村 大蔵 (Baritto) 古手川 尊(PHOENIX 森田 誠(愛大教職TC) 順位  
1 二神  新(松山LTC)   6-3 3-6   6-2 2 1 15 11 2  
2 越智  賢太(ミズキ) 3-6   6-1 6-3   2 1 15 10 1  
3 野村 大蔵 (Baritto) 6-3 1-6   6-4 6-2 2 1 13 13 3  
4 古手川 尊(PHOENIX   3-6 4-6   2-6 0 3 9 18 5  
5 森田 誠(愛大教職TC) 2-6   2-6 6-2   1 2 10 14 4  
                         
C   高橋 優(PHOENIX) 小西 孝雄(ミズキ) 南家 宗一朗(ARUYO) 高岡 哲朗(松山LTC) 石丸 昭(松山LTC) 順位  
1 高橋 優(PHOENIX)   6-2 4-6   6-4 2 1 16 12 1  
2 小西 孝雄(ミズキ) 2-6   4-6 6-1   1 2 12 13 4  
3 南家 宗一朗(ARUYO) 6-4 6-4   2-6 6-1 2 1 14 14 3  
4 高岡 哲朗(松山LTC)   1-6 6-2   6-3 2 1 13 11 2  
5 石丸 昭(松山LTC) 4-6   1-6 3-6   0 3 8 18 5  
                         
D   岡野   憲治(松大教職TC) 竹崎孝二 近藤博志 清水 肇(ARUYO) 弓岡  康輝(Kappa Tennis Club) 順位  
1 岡野   憲治(松大教職TC)   5-7 6-1   6-1 2 1 17 9 2  
2 竹崎  孝二(sola TC) 7-5   6-1 6-0   3 0 19 6 1  
3 近藤 博志(ミズキ) 1-6 1-6   1-6 6-3 0 3 3 18 4  
4 清水 肇(ARUYO)   0-6 6-1   6-1 2 1 12 8 3  
5 弓岡  康輝(Kappa Tennis Club) 1-6   3-6 1-6   0 3 5 18 5